阳光电源发生40笔大宗交易 合计成交5.05亿元
- 来源:证券时报网
- 时间:2023-08-03 07:17:28
【资料图】
阳光电源8月2日大宗交易平台共发生40笔成交,合计成交量476.18万股,成交金额5.05亿元。成交价格均为106.10元,相对今日收盘价溢价1.32%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在40笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为5.05亿元,净买入5.05亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生42笔大宗交易,合计成交金额为5.49亿元。
证券时报•数据宝统计显示,阳光电源今日收盘价为104.72元,下跌1.30%,日换手率为1.36%,成交额为16.18亿元,全天主力资金净流出1.84亿元,近5日该股累计下跌4.26%,近5日资金合计净流出3.50亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为26.11亿元,近5日增加1.94亿元,增幅为8.04%。北向资金动态上,深股通最新持有该股1.71亿股,近5日减少98.96万股,降幅为0.57%。(数据宝)
8月2日阳光电源大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
86.50 | 9177.65 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
81.18 | 8613.20 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
54.45 | 5777.15 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
13.72 | 1455.69 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
12.15 | 1289.12 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
11.95 | 1267.90 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
10.59 | 1123.60 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
9.75 | 1034.48 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
8.96 | 950.66 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
8.63 | 915.64 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
8.05 | 854.11 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
7.74 | 821.21 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
7.73 | 820.15 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
7.71 | 818.03 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
7.54 | 799.99 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
7.19 | 762.86 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
7.04 | 746.94 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
6.79 | 720.42 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
6.40 | 679.04 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
5.77 | 612.20 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
5.63 | 597.34 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
5.63 | 597.34 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
5.58 | 592.04 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
5.49 | 582.49 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
5.46 | 579.31 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 |
5.46 | 579.31 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
5.44 | 577.18 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
5.44 | 577.18 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
5.44 | 577.18 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
5.44 | 577.18 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
5.44 | 577.18 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
5.43 | 576.12 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
5.43 | 576.12 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
5.40 | 572.94 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
5.36 | 568.70 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
5.35 | 567.64 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
5.11 | 542.17 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
4.91 | 520.95 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4.50 | 477.45 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
4.40 | 466.84 | 106.10 | 1.32 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
关键词: